|
ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ЖИВАЯ ВОДА - Δ
|
Фамилия, имя | Сумма баллов | Место |
Сухина Полина | 15 | 1 |
Чумаченко Екатерина | 12 | 2 |
Небрат Вячеслав | 10 | 3 |
Лагутин Андрей | 9 | 4 |
Приступа Светлана | 8 | 5-7 |
Загайнова Анастасия | 8 | 5-7 |
Пахомова Анатасия | 8 | 5-7 |
Стоянов Роман | 7 | 8-9 |
Никифоров Владимир | 7 | 8-9 |
Ладыженский Павел | 6 | 10-11 |
Баландин Михаил | 6 | 10-11 |
Замула Андрей | 5 | 12-13 |
Фабрис Екатерина | 5 | 12-13 |
Шуляев Ростислав | 4 | 14 |
Фамилия, имя | Сумма баллов | Место |
Прохорова Екатерина | 20 | 1 |
Подгорная Алена | 18 | 2 |
Бевз Дмитрий | 17 | 3 |
Зименкова Дарья | 12 | 4 |
Дармостук Елена | 11 | 5 |
Веревкин Константин | 10 | 6 |
Ермаков Сергей | 8 | 7-8 |
Загайнов Илья | 8 | 7-8 |
Муратов Иван | 7 | 9 |
Дис Антон | 6 | 10 |
Громов Евгений | 5 | 11-12 |
Кобзарь Евгений | 5 | 11-12 |
Фамилия, имя | Сумма баллов | Место |
Борзов Александр | 22 | 1 |
Глущенко Сергей | 20 | 2 |
Азаренко Никита | 14 | 3 |
Стрелков Георгий | 13 | 4 |
Евдокимов Антон | 12 | 5 |
Азаренко Татьяна | 10 | 6 |
Погорелый Андрей | 7 | 7 |
1. Бевз Дмитрий (30 баллов)
2. Подгорная Алена (27 баллов)
3. Азаренко Никита (26 баллов)
Главный судья соревнований С.В.Василенко
Главный секретарь В.А. Кушнир
26 -27 мая 2009 г., бассейн "Волна", г. Харьков