|
ПОДВОДНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЖИВАЯ ВОДА - ДЕЛЬТА
|
Место | Фамилия, имя | Возраст | Название работы | Школа |
I | Донченко Полина | 8 | Сыграем в шахматы? | ХОДДЮТ (рук. Дрегало Е.М.) |
II | Чистик Маргарита | 6 | Мой аквариум, моя мечта | ДХШ№2 рук.Пахомова .А. |
III | Хованец Анна | 6 | Морская сказка | Изостудия ДКД ОАО ХТЗ рук.Печерская З.А. |
Место | Фамилия, имя | Возраст | Название работы | Школа |
I | Кошепаров Руслан | 9 | Письмоносец | ДХШ№2 рук.Пахомова О.А. |
II | Новикова София | 10 | Морская мозаика | Нововодолажский ДДЮТ рук.Мышак С.Н. |
III | Галич Лиза | 12 | Вихрем закружит этот танец | ШСТСН рук.Борзова Л.А. |
Место | Фамилия, имя | Возраст | Название работы | Школа |
I | Аноруе Адана | 13 | Подводный танец | ДХШ№2 рук.Фролова О.В. |
II | Кириченко София | 14 | Все смешалось | Изостудия ДКД ХТЗ рук.Печерская З.А. |
III | Некрасов Сергей | 14 | Подводный мир | Чугуевская ДХШ им.И.Е.Репина рук.Непомнящая О.В. |
Место | Фамилия, имя | Возраст | Название работы | Школа |
I | Кулинич Дарина | 16 | Волшебство живой воды | ДХШ№2 рук.Белоус Т.П. |
II | Чалая Анастасия | 16 | Дочка подводного царя | ДХШ№2,рук.Сердюк О.Д. |
III | Сердюк Дарья | 16 | Морская дива | «Надежда» Днепропетровская обл.г.Першотравенск рук.Захваткина Е.А. |
Место | Фамилия, имя | Возраст | Название работы | Школа |
I | Филоненко Юлия | 13 | Рыбка джинсовая | Золочевский ДДЮТ рук. Кривчач В.В. |
II | Сидоренко Алина | ДХШ№2 | ||
III | Ермоленко Марина | школа-интернат №8 |
Место | Фамилия, имя | Возраст | Название работы | Школа |
I | Васильева Марина | 13 | Белгород ДХШ | |
II | Цыбульникова Ксения | Белгород ДХШ | ||
III | Озерская Алена | Золочевский ДДЮТ |
№ П/П | Фамилия, имя | Возраст | Школа |
1 | Каменева Ксения | ДХШ№2 | |
2 | Величко Ева | ХОДДЮТ рук. Дрегало Л.Н. | |
3 | Гулевская Кристина | ХОДДЮТ рук. Игуменцева-Тесленко | |
4 | Штонда Андрей | ХОДДЮТ рук. Игуменцева-Тесленко | |
5 | Александров Алексей | ДХШ№2 | |
6 | Митусова Мария Чугуевская | ДХШ рук.Непомнящая О.В. | |
7 | Бишинская Анастасия | ДХШ№2 рук.Савостьянва | |
8 | Носенко Екатерина | ДЕЛЬТА (Школа Репина) | |
9 | Костоглодова Александра | СЮТ№5 рук. Юрченко | |
10 | Слесаренко Екатерина | Изостудия ДКД ОАО ХТЗ |
Программа Фестиваля RU: program12_ru.doc
Программа Фестиваля UA: program12_ua.doc
Положение Фестиваля: polojenie12.doc
Положение Cоревнований: sorevn12.doc
Положение о дайвинге: diving12.doc